商品名称:巴氏鲜羊奶【每周一三五配送】
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
宁** 6-1-3**** 1306500**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年5月5日
浦** 济南市市中**** 1561551**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年5月5日
浦** 济南市市中**** 1561551**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年5月5日
浦** 历下区正觉**** 1561551**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年5月5日
浦** 历下区正觉**** 1561551**** 巴氏鲜羊奶 247.50 2025年5月5日
孙** 15号楼1**** 1563435**** 巴氏鲜羊奶 554.40 2025年5月4日
李** 龙鼎大道南**** 1315616**** 巴氏鲜羊奶 257.40 2025年5月4日
宋** 3号楼2单**** 1515311**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年5月2日
陈** 济南市槐荫**** 1350531**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年5月2日
陈** 济南市槐荫**** 1350531**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年5月2日
陈** 绿地泉景园**** 1350531**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年5月2日
陈** 绿地泉景园**** 1350531**** 巴氏鲜羊奶 277.20 2025年5月2日
赵** 2号楼1单**** 1861517**** 巴氏鲜羊奶 287.10 2025年5月1日
吕** 4-1-8**** 1515318**** 巴氏鲜羊奶 287.10 2025年5月1日
李** 济南市中区**** 1310531**** 巴氏鲜羊奶 267.30 2025年5月1日
刘** 四号楼二单**** 1516508**** 巴氏鲜羊奶 287.10 2025年5月1日
王** 16号楼一**** 1866895**** 巴氏鲜羊奶 594.00 2025年4月30日
赵** 济南市市中**** 1516886**** 巴氏鲜羊奶 306.90 2025年4月29日
冯** 03-01**** 1876978**** 巴氏鲜羊奶 297.00 2025年4月28日
孙** 10-2-**** 1875310**** 巴氏鲜羊奶 267.30 2025年4月28日
首页上页1234567下页尾页