商品名称:巴氏鲜牛奶
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
** 百花11-**** 1506355**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 384.00 2024年5月1日
** 百花11-**** 1506355**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年5月1日
董** 贵和华城三**** 1826306**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 45.00 2024年5月1日
毕** 文庄新居6**** 1516509**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 90.00 2024年5月1日
周** 紫荆7-1**** 1568886**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 192.00 2024年5月1日
杨** 岔河杨2号**** 1325622**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月30日
杨** 岔河杨2号**** 1325622**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 270.00 2024年4月30日
陈** 古城**** 1885414**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 192.00 2024年4月30日
陈** 古城**** 1885414**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月30日
曹** 古城村 4**** 1317300**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 195.20 2024年4月30日
** 金科城1-**** 1358903**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 96.00 2024年4月30日
佩** 水岸花语1**** 1509502**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月30日
佩** 水岸花语1**** 1509502**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 270.00 2024年4月30日
李** 泽兰名都7**** 1335112**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 96.00 2024年4月30日
程** 贵和一期2**** 1896301**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月29日
程** 贵和一期2**** 1896301**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 270.00 2024年4月29日
李** 华店袁庄1**** 1526948**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月29日
李** 华店袁庄1**** 1526948**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 270.00 2024年4月29日
段** 石油小区3**** 1831599**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月29日
段** 石油小区3**** 1831599**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月29日
段** 石油小区3**** 1831599**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 90.00 2024年4月29日
段** 石油小区3**** 1831599**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 180.00 2024年4月29日
刘** 香岸雅居9**** 1836397**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 0.00 2024年4月29日
刘** 香岸雅居9**** 1836397**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 270.00 2024年4月29日
刘** 中骏9号楼**** 1379221**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 90.00 2024年4月29日
王** 贵和三期1**** 1396929**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 21.00 2024年4月28日
王** 贵和三期1**** 1396929**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 21.00 2024年4月28日
王** 贵和三期1**** 1396929**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 21.00 2024年4月28日
王** 贵和三期1**** 1396929**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 21.00 2024年4月28日
王** 贵和三期1**** 1396929**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 18.00 2024年4月28日
王** 贵和三期1**** 1396929**** 巴氏鲜牛奶(袋)2 18.00 2024年4月28日
首页上页1234567下页尾页