商品名称:零蔗糖原味风味发酵乳
成交详情

姓名 地址 电话 商品 金额 日期
赵** 天桥区制锦**** 1586401**** 零蔗糖原味风味发酵乳 261.00 2024年5月15日
李** 25-3-**** 1566666**** 零蔗糖原味风味发酵乳 272.60 2024年5月13日
赵** 4-2-1**** 1556268**** 零蔗糖原味风味发酵乳 5.80 2024年5月11日
韩** 工业北路龙**** 1861556**** 零蔗糖原味风味发酵乳 290.00 2024年5月10日
赵** 十五号楼三**** 1505316**** 零蔗糖原味风味发酵乳 290.00 2024年5月10日
张** 历城区龙湖**** 1563405**** 零蔗糖原味风味发酵乳 301.60 2024年5月8日
张** 历城区龙湖**** 1563405**** 零蔗糖原味风味发酵乳 301.60 2024年5月8日
张** 龙湖春江郦**** 1563405**** 零蔗糖原味风味发酵乳 301.60 2024年5月8日
张** 龙湖春江郦**** 1563405**** 零蔗糖原味风味发酵乳 301.60 2024年5月8日
夏** 09-01**** 1766375**** 零蔗糖原味风味发酵乳 133.40 2024年5月7日
老** 郦城一区0**** 1325679**** 零蔗糖原味风味发酵乳 353.80 2024年5月6日
王** 4号楼3单**** 1516509**** 零蔗糖原味风味发酵乳 150.80 2024年5月4日
戴** 1号楼1单**** 1586674**** 零蔗糖原味风味发酵乳 168.20 2024年5月1日
张** 历下区燕东**** 1568971**** 零蔗糖原味风味发酵乳 174.00 2024年4月30日
赵** 堤口庄北段**** 1859608**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月29日
郭** 领秀城UP**** 1861557**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月29日
郭** 领秀城UP**** 1861557**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月29日
郭** 十六里河鲁**** 1861557**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月29日
郭** 十六里河鲁**** 1861557**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月29日
杜** 11号楼二**** 1866015**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
杜** 11号楼二**** 1866015**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
杜** 11号楼二**** 1866015**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
杜** 凤凰路39**** 1866015**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
杜** 凤凰路39**** 1866015**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
杜** 凤凰路39**** 1866015**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
庞** 济南槐荫区**** 1566582**** 零蔗糖原味风味发酵乳 168.20 2024年4月28日
王** 济南市历下**** 1865319**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
韩** 济南市市中**** 1586660**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
韩** 济南市市中**** 1586660**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
韩** 济南市市中**** 1586660**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
韩** 济南市市中**** 1586660**** 零蔗糖原味风味发酵乳 179.80 2024年4月28日
首页上页1234567下页尾页